Escada PowerMill
Um movimento de passos suaves e 26 velocidades diferentes tornam a PowerMill ideal para praticantes que preferem subidas lentas ou para aqueles que procuram um dos exercícios cardio mais desafiadores e intensos na academia. Os degraus grandes e o design que protege os dedos dos pés garantem um apoio seguro durante todos os exercícios, de intensidade alta à moderada. E um motor CA confiável garante um movimento consistente em todos os treinos. As academias têm várias opções de painel, de simples e intuitivos a entretenimento diversificado e envolvente.
Descubra mais, Descubra o SE4
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Funcionamento por motor A maior variedade de velocidades
Alimentado por um motor, o Life Fitness PowerMill tem uma das maiores variedades de velocidades disponíveis em um escalador. A maioria dos outros escaladores tem geradores que controlam a velocidade dos degraus, mas exigem uma certa quantidade de força para se movimentar. Essa força vem, em grande parte, do peso corporal do aluno e impede que usuários mais leves consigam alcançar velocidades mais altas, porque eles simplesmente não têm peso suficiente. A PowerMill acionada por motor não tem esse problema, disponibilizando toda a gama de velocidades para os usuários, independentemente do peso.
Mais equipamentos cardiovasculares
Especificações do Produto
SPM | 12-185 |
---|---|
Descrição | ESCADA POWERMILL LIFE FITNESS |
Painéis compatíveis | Discover SE4 |
Suporte para acessórios | Bandeja para acessórios para smartphone integrada com porta-copos removíveis |
Rodas de transporte | Quatro rodas para facilitar a mobilidade |
Espaço do passo | 205 pol.² (0,132 m²) |
Largura do passo | 20,75” (52,7 cm) |
Profundidade do passo | 9,875” (25,1 cm) |
Altura do passo | 7,5” (19 cm) |
Altura de subida | 10,5” (25,4 cm) |
Design do guidão | Bullhorn |
Ventilador pessoal | Não |
Botões remotos | Sim, parada remota duelo e controles de velocidade |
Cores | Arctic Silver, Diamond White, Black Onyx, e Titanium Storm |
Tecnologia de resistência — Sistema de acionamento | Tecnologia do sistema SureStep, motor/controlador de motor de 4,0 HP |
Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60 Hz, 5 A |
Dimensões após a montagem | 55,92” x 32,81” x 82,3” (143 cm x 84 cm x 210 cm) |
Peso máximo do usuário | 400 lb (182 kg) |
Peso após a montagem | 473 lb (215 kg) |
Altura da remessa | 530 lb (241 kg) |
Altura de teto necessária | 9 pés (2,7 m) |
Um andar subido | 16,25 passos |
Segurança | Sistema de freio duplo e “modo de recuperação” |
Níveis de resistência | 26 (0-25) |
Entrada/saída (função de parada automática) | Assistência de passos dupla e recurso de detecção automática |
Frequência cardíaca por contato | Sim |
Related Products
Educação de ponta
Produtos de educação de fitness padronizados e excepcionais, incluindo aprendizado ao vivo, baseado na internet e sob demanda.
Transformações de academias
Descubra como a Life Fitness transforma as academias para criar experiências memoráveis para os seus membros.